Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 100 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 306 KM 40d xDrive | 44% | 58 000 PLN | 244 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 285 KM 35d xDrive | 22% | 49 900 PLN | 275 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 245 KM 30d xDrive | 9% | 67 900 PLN | 189 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 306 KM 35i xDrive | 8% | 64 900 PLN | 197 000 km | Automatyczna |
4.4 Benzyna · 408 KM 50i xDrive | 4% | 49 000 PLN | 178 653 km | Automatyczna |
3.0 Diesel · 235 KM 30d xDrive | 4% | 57 800 PLN | 298 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 381 KM xDriveM50d | 3% | 76 500 PLN | 181 000 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.