Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 98 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
Elektryczny · 514 KM Long Range AWD | 43% | 139 900 PLN | 83 451 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 299 KM RWD | 22% | 129 900 PLN | 35 760 km | Automatyczna · RWD / 4x4 |
Elektryczny · 375 KM Long Range Dual Motor AWD | 12% | 73 000 PLN | 54 686 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 534 KM Performance AWD | 11% | 147 900 PLN | 68 800 km | Automatyczna |
Elektryczny · 279 KM RWD | 3% | 86 900 PLN | 58 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 347 KM RWD | 2% | 49 900 PLN | 43 000 km | Automatyczna |
Elektryczny · 308 KM 79kWh Long Range RWD | 2% | 230 490 PLN | 6 500 km | Automatyczna |
Elektryczny · 459 KM Performance AWD | 2% | 98 400 PLN | 199 900 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.