Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 120 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
Elektryczny · 480 KM Performance AWD | 26% | 113 000 PLN | 78 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 283 KM Long Range RWD | 14% | 84 900 PLN | 62 234 km | Automatyczna · RWD |
Elektryczny · 372 KM Long Range AWD | 13% | 87 000 PLN | 104 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 285 KM Standard Range Plus | 10% | 80 000 PLN | 96 500 km | Automatyczna · RWD |
Elektryczny · 460 KM Allradantrieb Dual Motor Performance | 8% | 85 000 PLN | 59 600 km | Automatyczna |
Elektryczny · 497 KM Langstreckenbatterie Allradantrieb Dual Motor | 7% | 97 900 PLN | 100 240 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 440 KM Langstreckenbatterie Allradantrieb Dual Motor | 6% | 94 000 PLN | 115 890 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 512 KM Langstreckenbatterie Allradantrieb Dual Motor Performance | 5% | 65 900 PLN | 126 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.