Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 163 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 115 KM L1H1 Passenger Lux | 45% | 29 500 PLN | 269 394 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.9 Diesel · 100 KM L2H1 Pack | 13% | 14 000 PLN | 365 961 km | Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 90 KM L1H1 | 10% | 22 000 PLN | 265 000 km | Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 114 KM L1H1 | 7% | 41 700 PLN | 250 000 km | Manualna · FWD |
2.5 Diesel · 145 KM L1H1 Generation Quickshift | 6% | 29 000 PLN | 279 000 km | Manualna / Automatyczna |
2.5 Diesel · 135 KM Passenger Expression | 4% | 19 900 PLN | 274 168 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.9 Diesel · 82 KM L1H1 Pack | 3% | 16 500 PLN | 285 362 km | Manualna |
2.0 Benzyna · 120 KM L2H1 | 3% | 26 500 PLN | 263 000 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.