Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 87 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
Elektryczny · 598 KM 105kWh 4S Black Edition | 20% | 499 900 PLN | 5 500 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
Elektryczny · 435 KM 105kWh 4 | 20% | 439 000 PLN | 15 894 km | Automatyczna |
Elektryczny · 476 KM Performance Plus | 9% | 262 900 PLN | 54 900 km | Automatyczna |
Elektryczny · 571 KM 4S Performance Plus | 7% | 299 000 PLN | 58 533 km | Automatyczna · RWD / 4x4 |
Elektryczny · 680 KM Turbo | 7% | 345 900 PLN | 59 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 761 KM Turbo S | 7% | 308 730 PLN | 74 000 km | Automatyczna |
Elektryczny · 408 KM Standard | 6% | 240 000 PLN | 38 174 km | Automatyczna · RWD |
Elektryczny · 952 KM Turbo S | 3% | 816 000 PLN | 14 963 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.