Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 208 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Benzyna · 340 KM Platinum Edition | 26% | 199 900 PLN | 119 683 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 353 KM Black Edition | 15% | 515 915 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Hybryda plug-in · 462 KM E-Hybrid | 10% | 263 500 PLN | 80 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Hybryda plug-in · 470 KM E-Hybrid PHEV Black Edition | 9% | 559 999 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Benzyna · 440 KM S Tiptronic S | 8% | 225 000 PLN | 99 600 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 460 KM GTS | 6% | 349 900 PLN | 92 000 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 500 KM GTS | 6% | 677 000 PLN | 18 260 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 550 KM Turbo | 5% | 269 900 PLN | 153 897 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.