Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 113 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 245 KM Diesel Platinum Edition | 18% | 73 900 PLN | 261 000 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
3.0 Diesel · 262 KM Diesel | 15% | 104 000 PLN | 221 024 km | Automatyczna · 4x4 |
4.1 Diesel · 385 KM S Diesel | 15% | 132 000 PLN | 225 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.6 Benzyna · 300 KM Platinum Edition | 13% | 96 000 PLN | 128 000 km | Automatyczna · 4x4 |
4.8 Benzyna · 400 KM S | 6% | 59 000 PLN | 198 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.6 Benzyna · 440 KM GTS | 5% | 139 500 PLN | 125 000 km | Automatyczna |
4.8 Benzyna · 420 KM GTS | 4% | 129 150 PLN | 166 888 km | Automatyczna |
3.0 Diesel · 240 KM Diesel | 4% | 57 000 PLN | 249 000 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.