Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 203 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
1.9 Diesel · 163 KM Tourer L2 Pro 9G-Tronic 447.703 | 33% | 169 900 PLN | 48 240 km | Automatyczna / Manualna · RWD / 4x4 |
1.9 Diesel · 136 KM Tourer L3 Pro 9G-Tronic 447.705 | 17% | 119 800 PLN | 85 000 km | Automatyczna / Manualna · RWD / 4x4 |
2.1 Diesel · 136 KM (BlueTEC) Tourer Extralang SELECT | 11% | 59 999 PLN | 224 600 km | Manualna / Automatyczna · RWD / FWD |
1.9 Diesel · 190 KM Tourer L3 Pro 9G-Tronic 447.705 | 10% | 245 877 PLN | 9 063 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 / RWD |
2.1 Diesel · 163 KM (BlueTEC) Tourer Extralang PRO | 9% | 89 900 PLN | 255 000 km | Automatyczna / Manualna · RWD / 4x4 |
1.6 Diesel · 114 KM CDI Tourer Select 447.703 | 8% | 56 900 PLN | 252 500 km | Manualna · FWD |
3.5 Benzyna · 258 KM | 1% | 85 900 PLN | 174 000 km | Automatyczna · RWD |
2.0 Benzyna · 208 KM | 1% | 52 000 PLN | 93 866 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.