Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 142 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
4.7 Benzyna · 456 KM 500 4-Matic 7G-TRONIC | 24% | 129 000 PLN | 149 000 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
3.0 Diesel · 258 KM 350 (BlueTEC) d 4-Matic L 7G-TRONIC | 23% | 115 000 PLN | 239 937 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
4.0 Benzyna · 469 KM 560 4-Matic 9G-TRONIC | 10% | 233 000 PLN | 130 000 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
2.9 Diesel · 340 KM 400 d 4-Matic L 9G-TRONIC | 8% | 198 900 PLN | 159 727 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 612 KM AMG 63 4-Matic+ L | 8% | 289 900 PLN | 152 769 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 367 KM 450 4-Matic 9G-TRONIC | 7% | 229 900 PLN | 93 000 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
5.5 Benzyna · 585 KM 63 AMG 4-Matic | 7% | 220 000 PLN | 145 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Diesel · 286 KM 350 d 4-Matic AMG Line 9G-TRONIC | 3% | 219 000 PLN | 149 350 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.