Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 24 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
4.0 Diesel · 306 KM 420 CDI | 33% | 47 500 PLN | 297 000 km | Automatyczna · 4x4 |
4.7 Benzyna · 340 KM 450 4Matic 7G-TRONIC | 17% | 56 500 PLN | 275 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 211 KM 350 BlueTec | 8% | 77 800 PLN | 198 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 224 KM 320 CDI 4Matic 7G-TRONIC | 8% | 57 000 PLN | 349 000 km | Automatyczna · 4x4 |
5.5 LPG · 388 KM 500 | 8% | 49 999 PLN | 297 650 km | Automatyczna · 4x4 |
5.5 Benzyna · 388 KM 500 | 8% | 59 500 PLN | 280 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.