Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 102 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Benzyna · 367 KM 43 4-Matic+ | 21% | 329 900 PLN | 74 000 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
4.0 Benzyna · 585 KM R | 18% | 876 099 PLN | 8 014 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
4.0 Benzyna · 639 KM 63 S 4-Matic+ | 16% | 420 000 PLN | 84 500 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 435 KM 53 4Matic+ 4D Speedshift TCT 9G | 14% | 329 000 PLN | 73 396 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
4.0 Hybryda plug-in · 843 KM 63 S E 4-Matic+ | 8% | 647 000 PLN | 33 500 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 558 KM | 4% | 650 000 PLN | 10 000 km | Automatyczna |
4.0 Benzyna · 510 KM S | 3% | 349 000 PLN | 97 000 km | Automatyczna · RWD |
4.0 Benzyna · 612 KM 63 PRO 4MATIC+ Speedsh.MCT 9G | 2% | 1 249 999 PLN | 80 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.