Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 66 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 350 KM D350 Autobiography | 41% | 795 000 PLN | 7 120 km | Automatyczna · 4x4 |
4.4 Benzyna · 530 KM 4.4 V8 P530 mHEV Autobiography | 20% | 799 000 PLN | 24 000 km | Automatyczna |
3.0 Benzyna · 380 KM 3.0 P380 mHEV Westminster Edition | 9% | 724 900 PLN | 2 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Hybryda plug-in · 460 KM 3.0 P460e PHEV Autobiography | 9% | 727 700 PLN | 14 673 km | Automatyczna · 4x4 |
4.4 Benzyna · 615 KM 4.4 V8 P615 mHEV SV | 5% | 1 250 000 PLN | 10 656 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 300 KM 3.0 D300 mHEV SE | 5% | 659 000 PLN | 10 km | Automatyczna |
3.0 Benzyna · 400 KM 3.0 P400 mHEV Autobiography | 3% | 700 000 PLN | 59 000 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.