Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 101 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 306 KM S 3.0 SD V6 HSE Dynamic | 20% | 99 666 PLN | 156 660 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 258 KM S 3.0 TD V6 HSE Dynamic | 15% | 77 000 PLN | 208 908 km | Automatyczna · 4x4 |
4.4 Diesel · 340 KM S 4.4 SD V8 AB Dynamic | 12% | 89 900 PLN | 210 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 241 KM S 2.0 SD4 S | 10% | 92 000 PLN | 109 675 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 340 KM S 3.0 V6 S/C AB Dynamic | 6% | 95 000 PLN | 158 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 292 KM S 3.0 SD V6 HSE | 5% | 79 827 PLN | 196 600 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Benzyna · 300 KM S 2.0Si4 HSE | 5% | 119 000 PLN | 156 984 km | Automatyczna · 4x4 |
5.0 Benzyna · 525 KM S 5.0 V8 S/C HSE Dynamic Stealth | 4% | 215 000 PLN | 169 900 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.