
Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.




Pogrupowane z 163 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 150 KM TD4 SE Dynamic | 35% | 52 900 PLN | 150 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
2.0 Benzyna · 240 KM 2.0Si4 Prestige | 29% | 56 900 PLN | 156 352 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 180 KM 2.0TD4 HSE Dynamic | 15% | 59 900 PLN | 131 000 km | Automatyczna / Manualna |
2.2 Diesel · 150 KM TD4 Prestige | 13% | 42 900 PLN | 207 000 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 |
2.2 Diesel · 190 KM SD4 Dynamic | 5% | 43 900 PLN | 186 236 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
2.0 Benzyna · 249 KM | 1% | 75 900 PLN | 130 890 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.