Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 176 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 249 KM 3.0 D250 mHEV S | 25% | 374 000 PLN | 16 200 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 350 KM 3.0 D350 mHEV X-Dynamic HSE | 18% | 489 900 PLN | 2 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 200 KM 3.0 D200 mHEV S | 14% | 318 750 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 400 KM 3.0 P400 mHEV First Edition | 7% | 279 000 PLN | 92 904 km | Automatyczna |
3.0 Diesel · 300 KM 3.0 D300 mHEV SE | 5% | 309 900 PLN | 40 000 km | Automatyczna |
2.4 Diesel · 122 KM 2.4 TD4 E | 5% | 195 000 PLN | 139 900 km | Manualna / Automatyczna |
2.2 Diesel · 122 KM 2.2 TD4 SE | 4% | 159 999 PLN | 155 000 km | Manualna · 4x4 |
2.5 Diesel · 111 KM 2.5 TDI | 3% | 64 900 PLN | 246 476 km | Manualna / Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.