Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 190 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 180 KM 2.0 i4D AWD Prestige | 34% | 61 800 PLN | 153 797 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 / RWD |
2.0 Benzyna · 250 KM 2.0 i4P AWD Prestige | 23% | 105 000 PLN | 84 599 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 241 KM 2.0 i4D AWD R-Sport | 12% | 69 987 PLN | 152 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 300 KM 3.0 TDV6 AWD R-Sport | 8% | 74 999 PLN | 162 389 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 340 KM 3.0 V6 AWD R-Sport | 5% | 79 000 PLN | 143 000 km | Automatyczna |
3.0 Benzyna · 381 KM 3.0 V6 AWD S | 4% | 79 900 PLN | 153 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 204 KM 2.0 D200 mHEV AWD R-Dynamic SE | 4% | 118 900 PLN | 93 500 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Benzyna · 300 KM 2.0 i4P AWD Portfolio | 3% | 94 000 PLN | 106 650 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.