Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 88 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 150 KM 2.0 i4D AWD | 33% | 59 900 PLN | 142 000 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 / FWD |
2.0 Diesel · 180 KM D180 AWD R-Dynamic S | 20% | 65 900 PLN | 129 108 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Benzyna · 200 KM 2.0 P200 mHEV AWD R-Dynamic S | 16% | 79 900 PLN | 107 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Benzyna · 249 KM 2.0 P250 mHEV AWD R-Dynamic HSE | 13% | 74 900 PLN | 110 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 163 KM D165 AWD S | 7% | 107 900 PLN | 122 660 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 204 KM D200 AWD R-Dynamic | 6% | 108 900 PLN | 82 109 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Benzyna · 300 KM P300 AWD Sport | 2% | 134 400 PLN | 51 000 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.