Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 280 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 170 KM 2.0 EcoBlue 320 AWD L2 Active | 53% | 245 384 PLN | 10 km | Automatyczna / Manualna · FWD / 4x4 |
2.0 Diesel · 130 KM 2.0 TDCi L2 Titanium SelectShift | 13% | 73 500 PLN | 186 000 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
2.5 Hybryda plug-in · 232 KM 2.5 PHEV CVT 340 L2 Titanium X | 11% | 245 384 PLN | 1 km | Automatyczna · FWD |
2.0 Diesel · 185 KM 2.0 EcoBlue L2 Active SelectShift | 11% | 119 000 PLN | 146 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 150 KM 2.0 EcoBlue 320 L2 Titanium X | 3% | 119 000 PLN | 88 000 km | Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 136 KM L2H1 VA Autm Titanium | 3% | 187 944 PLN | 20 120 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
2.2 Diesel · 155 KM | 2% | 59 000 PLN | 172 000 km | Manualna · FWD |
2.2 Diesel · 125 KM | 1% | 35 670 PLN | 320 133 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.