Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 331 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 150 KM 2.0 TDCi Titanium PowerShift | 36% | 47 900 PLN | 196 581 km | Automatyczna / Manualna · FWD / 4x4 |
2.0 Diesel · 190 KM 2.0 EcoBlue Titanium | 22% | 63 900 PLN | 175 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD / 4x4 |
2.0 Diesel · 180 KM 2.0 TDCi Titanium PowerShift | 17% | 44 900 PLN | 212 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
1.5 Benzyna · 160 KM 1.5 Eco Boost Start-Stopp Titanium | 6% | 42 900 PLN | 156 000 km | Manualna · FWD |
2.5 Hybryda · 190 KM 2.5 Hybrid Titanium CVT | 5% | 109 900 PLN | 123 266 km | Automatyczna · FWD |
2.0 Diesel · 210 KM 2.0 TDCi Bi-Turbo Titanium PowerShift | 4% | 44 800 PLN | 200 000 km | Automatyczna · FWD |
2.0 Diesel · 240 KM 2.0 EcoBlue Twin-Turbo ST-Line | 3% | 65 500 PLN | 166 839 km | Automatyczna · FWD |
2.0 Benzyna · 240 KM 2.0 EcoBoost Titanium | 2% | 49 800 PLN | 169 000 km | Automatyczna · FWD |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.