
Mk5 na bazie Fusiona: cichy, przestronny, dobrze wyposażony (światła LED, aktywny tempomat) i tani jak na to, czym jest. Główny wybór to 2.0 TDCi 150/180 i późniejszy EcoBlue z 8-biegowym automatem; sedan/kombi Hybrid to ulubieniec polskich taksówkarzy; 1.5 EcoBoost to rozsądna benzyna. Vignale to wersja luksusowa.




Za mały do tego auta; zastrzeżenia co do mokrego paska.
Rozsądna benzyna (później 165 KM); dostępny klasyczny 6-biegowy automat. Przyzwoita niezawodność.
Szybkie czterocylindrowe turbo (jest też wariant 203 KM) z 6-biegowym automatem; rzadkie.
2.0 w cyklu Atkinsona z eCVT (sedan, od 2019 roku kombi). Bardzo trwały, popularny wśród taksówkarzy; przy dużych przebiegach liczy się wiek akumulatora.
Oszczędny, w dużym aucie wolny.
Najpopularniejszy Mk5 (także 180 KM, w części AWD); mokry Powershift trwały przy wymianach oleju. Z wiekiem wtryskiwacze i DPF.
Mocniejsze 2.0; dostępne AWD. Komfort na długich trasach.
Diesel biturbo z Powershiftem; szybki, rzadki, złożony.
Własny diesel Forda EcoBlue (warianty 120/190) z 8-biegowym automatem; cichszy i czystszy niż TDCi.
Najmocniejszy diesel po liftingu z 8-biegowym automatem i opcjonalnym AWD.
| Silnik | Na sprzedaż teraz | Lata | Skrzynia · napęd | Poszukiwany | Solidność | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost · 125 KM Benzyna · 1.0 EcoBoost | 1 | 2015–2018 | Manualna FWD | Za mały do tego auta; zastrzeżenia co do mokrego paska. | ||
1.5 EcoBoost · 160 KM Benzyna · 1.5 EcoBoost | 140 | 2014–2022 | Manualna / Automatyczna FWD | Rozsądna benzyna (później 165 KM); dostępny klasyczny 6-biegowy automat. Przyzwoita niezawodność. | ||
2.0 EcoBoost · 240 KM Benzyna · 2.0 EcoBoost 240 | 20 | 2014–2019 | Automatyczna FWD | Szybkie czterocylindrowe turbo (jest też wariant 203 KM) z 6-biegowym automatem; rzadkie. | ||
2.0 Hybrid · 187 KM Hybryda · 2.0 Hybrid | 54 | 2014–2022 | Bezstopniowa CVT FWD | 2.0 w cyklu Atkinsona z eCVT (sedan, od 2019 roku kombi). Bardzo trwały, popularny wśród taksówkarzy; przy dużych przebiegach liczy się wiek akumulatora. | ||
1.5 TDCi · 120 KM Diesel · 1.5 TDCi · DV5 (PSA) | 37 | 2015–2019 | Manualna FWD | Oszczędny, w dużym aucie wolny. | ||
2.0 TDCi · 150 KM Diesel · 2.0 TDCi 150 · DW10F (PSA) | 289 | 2014–2019 | Manualna / Dwusprzęgłowa FWD / 4x4 | Najpopularniejszy Mk5 (także 180 KM, w części AWD); mokry Powershift trwały przy wymianach oleju. Z wiekiem wtryskiwacze i DPF. | ||
2.0 TDCi · 180 KM Diesel · 2.0 TDCi 180 | 164 | 2014–2019 | Manualna / Dwusprzęgłowa FWD / 4x4 | Mocniejsze 2.0; dostępne AWD. Komfort na długich trasach. | ||
2.0 TDCi BiTurbo · 210 KM Diesel · 2.0 TDCi 210 BiTurbo | 20 | 2015–2019 | Dwusprzęgłowa FWD / 4x4 | Diesel biturbo z Powershiftem; szybki, rzadki, złożony. | ||
2.0 EcoBlue · 150 KM Diesel · 2.0 EcoBlue 150 | 79 | 2019–2022 | Manualna / Automatyczna FWD | Własny diesel Forda EcoBlue (warianty 120/190) z 8-biegowym automatem; cichszy i czystszy niż TDCi. | ||
2.0 EcoBlue · 190 KM Diesel · 2.0 EcoBlue 190 | 57 | 2019–2022 | Automatyczna FWD / 4x4 | Najmocniejszy diesel po liftingu z 8-biegowym automatem i opcjonalnym AWD. |
Baza flotowa: SYNC, klimatyzacja, felgi stalowe lub małe aluminiowe.
Najpopularniejsza wyższa wersja: światła LED, dwustrefowa klimatyzacja, SYNC 2/3, częściowo skóra.
Sportowa stylistyka i zawieszenie; bez zmian mechanicznych.
Wersja luksusowa: pikowana skóra, aktywna redukcja hałasu, adaptacyjne LED, felgi 18–19 cali, większość opcji w standardzie.
Dominują poflotowe 2.0 TDCi Titanium kombi; ciekawe są Vignale i Hybridy od prywatnych właścicieli.
Pogrupowane z 867 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 150 KM 2.0 EcoBlue Titanium | 42% | 40 900 PLN | 199 000 km | Manualna / Automatyczna · FWD / 4x4 |
2.0 Diesel · 180 KM 2.0 TDCi STart-Stopp PowerShift-Aut Titanium | 19% | 39 999 PLN | 214 780 km | Automatyczna / Manualna · FWD / 4x4 |
1.5 Benzyna · 160 KM 1.5 EcoBoost Titanium | 12% | 35 900 PLN | 162 000 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
2.0 Diesel · 190 KM 2.0 EcoBlue Vignale | 7% | 56 999 PLN | 176 154 km | Automatyczna / Manualna · FWD / 4x4 |
2.0 Hybryda · 187 KM 2.0 Hybrid Titanium | 6% | 55 999 PLN | 165 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
1.5 Benzyna · 165 KM 1.5 EcoBoost Titanium | 3% | 43 000 PLN | 124 000 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.5 Diesel · 120 KM 1.5 TDCi Edition | 3% | 30 900 PLN | 208 968 km | Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 210 KM 2.0 TDCi Bi-Turbo PowerShift-Aut Titanium | 2% | 46 900 PLN | 200 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.