Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 105 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 150 KM 2.0 EcoBlue Titanium | 46% | 47 500 PLN | 210 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 190 KM 2.0 EcoBlue Titanium | 22% | 65 900 PLN | 197 290 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 180 KM 2.0 TDCi Titanium PowerShift | 16% | 47 600 PLN | 202 000 km | Automatyczna / Manualna · FWD |
2.5 Hybryda · 190 KM 2.5 Hybrid Trend CVT | 5% | 91 020 PLN | 146 775 km | Automatyczna · FWD |
2.0 Diesel · 240 KM 2.0 EcoBlue Twin-Turbo Titanium | 4% | 66 700 PLN | 213 000 km | Automatyczna |
2.0 Diesel · 210 KM 2.0 TDCi Bi-Turbo Titanium PowerShift | 3% | 49 900 PLN | 211 000 km | Automatyczna · FWD |
1.5 Benzyna · 160 KM 1.5 EcoBoost Titanium | 2% | 59 900 PLN | 194 000 km | Manualna |
1.5 Benzyna · 165 KM 1.5 EcoBoost Start-Stopp Titanium | 2% | 65 900 PLN | 123 000 km | Manualna · FWD |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.