Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 89 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Hybryda plug-in · 457 KM 3.0 EcoBoost PHEV 4WD ST-Line | 24% | 142 900 PLN | 89 048 km | Automatyczna · 4x4 |
3.5 Benzyna · 290 KM | 12% | 57 900 PLN | 153 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 286 KM 79kWh Premium RWD | 11% | 153 000 PLN | 10 km | Automatyczna · RWD |
4.6 Benzyna · 292 KM 4.6 4WD | 7% | 63 800 PLN | 171 141 km | Automatyczna |
3.0 Benzyna · 400 KM | 6% | 95 000 PLN | 84 167 km | Automatyczna · 4x4 |
4.6 LPG · 292 KM | 4% | 56 700 PLN | 230 000 km | Automatyczna |
3.5 Benzyna · 370 KM | 3% | 69 900 PLN | 179 000 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 LPG · 210 KM 4.0 | 3% | 25 999 PLN | 223 428 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.