Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 358 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
1.0 Benzyna · 125 KM 1.0 EcoBoost TITANIUM | 67% | 34 999 PLN | 102 700 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.0 Benzyna · 100 KM 1.0 EcoBoost TREND | 9% | 36 900 PLN | 104 000 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.0 Benzyna · 140 KM 1.0 EcoBoost S | 7% | 39 800 PLN | 98 000 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.5 Diesel · 95 KM 1.5 EcoBlue COOL&CONNECT | 4% | 34 900 PLN | 140 000 km | Manualna · FWD |
2.0 Benzyna · 166 KM | 3% | 50 000 PLN | 71 408 km | Automatyczna · 4x4 |
1.5 Benzyna · 112 KM 1.5 Ti-VCT TITANIUM | 3% | 37 900 PLN | 127 000 km | Automatyczna / Manualna |
1.5 Diesel · 125 KM 1.5 EcoBlue Titanium ASS | 2% | 47 900 PLN | 105 000 km | Manualna · FWD |
1.5 Diesel · 90 KM 1.5 TDCi TREND | 2% | 26 900 PLN | 177 101 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.